La Côte Picarde - Fra - 1.Ncup - 176,2 KM |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | BREEN Vegard | NOR | NORWAY | 04:11:03 | 42,11 |
| 2 | JUNGELS Bob | LUX | LUXEMBURG | 00:02 | |
| 3 | AHLSTRAND Jonas | SWE | SVEZIA | 00:12 | |
| 4 | DE BIE Sean | BEL | BELGIUM | 00:12 | |
| 5 | WIPPERT Wouter | NED | NETHERLANDS | 00:12 | |
| 6 | DEMOITIE Antoine | BEL | BELGIUM | 00:12 | |
| 7 | GRENDA Benjamin | AUS | AUSTRALIA | 00:12 | |
| 8 | REGUIGUI Youcef | MIX | MIXED | 00:12 | |
| 9 | DE TROYER Tim | BEL | BELGIUM | 00:12 | |
| 10 | PUTT Tanner | USA | ETATS-UNIS | 00:12 | |
| 11 | CHERNETSKIY Sergei | RUS | RUSSIA | 00:12 | |
| 12 | SMIRNOVS Andris | LAT | LATVIA | 00:12 | |
| 13 | POLANC Jan | SLO | SLOVENIA | 00:12 | |
| 14 | REINHARDT Théo | GER | ALLEMAGNE | 00:12 | |
| 15 | EISDHEIM Filip | NOR | NORWAY | 00:12 | |
| 16 | KONRAD Patrick | AUT | AUSTRIA | 00:12 | |
| 17 | DUCHESNE Antoine | CAN | CANADA | 00:12 | |
| 18 | CASTILLO Ulises Alfredo | MIX | MIXED | 00:12 | |
| 19 | SOKOL Jan | AUT | AUSTRIA | 00:12 | |
| 20 | POMOSHNIKOV Sergey | RUS | RUSSIA | 00:12 | |
| 21 | CHRISTIAN Mark | GBR | GREAT BRITAIN | 00:12 | |
| 22 | AREGGER Marcel | SUI | SUISSE | 00:12 | |
| 23 | BERNAS Pawel | POL | POLAND | 00:12 | |
| 24 | SILVESTRE Fabio | POR | PORTUGAL | 00:12 | |
| 25 | HOWSON Damien | AUS | AUSTRALIA | 00:12 | |
| 26 | LECUISINIER Pierre Henri | FRA | FRANCE | 00:12 | |
| 27 | BENEKE Calvin | RSA | SOUTH AFRICA | 00:12 | |
| 28 | PREIDLER Georg | AUT | AUSTRIA | 00:12 | |
| 29 | ADDY Raphael | SUI | SUISSE | 00:12 | |
| 30 | LUTSENKO Alexey | KAZ | KAZAHKSTAN | 00:12 | |
| 31 | DAVIDENOK Ilya | KAZ | KAZAHKSTAN | 00:12 | |
| 32 | PREVAR Oleksandr | UKR | UKRAINE | 00:12 | |
| 33 | MANNION Gavin | USA | ETATS-UNIS | 00:12 | |
| 34 | FOMINYKH Daniil | KAZ | KAZAHKSTAN | 00:12 | |
| 35 | AFONSO Luis | POR | PORTUGAL | 00:12 | |
| 36 | FOLIFOROV Alexander | RUS | RUSSIA | 00:12 | |
| 37 | ANDERSEN Asbjorn Kragh | DEN | DANMARK | 00:12 | |
| 38 | HOEM Björn Tore | NOR | NORWAY | 00:12 | |
| 39 | PAILLOT Yoann | FRA | FRANCE | 00:12 | |
| 40 | STRATING Gijs | NED | NETHERLANDS | 00:12 | |
| 41 | DANIEL Maxime | FRA | FRANCE | 00:12 | |
| 42 | AKIMOV Mikhail | RUS | RUSSIA | 00:12 | |
| 43 | MAYER Yannick | GER | ALLEMAGNE | 00:12 | |
| 44 | BYSTRÖM Sven Erik | NOR | NORWAY | 00:12 | |
| 45 | KULIMBETOV Nurbolat | KAZ | KAZAHKSTAN | 00:12 | |
| 46 | HARRISON Samuel | GBR | GREAT BRITAIN | 00:12 | |
| 47 | WATSON Calvin | AUS | AUSTRALIA | 00:12 | |
| 48 | SCHLECHTER Pit | LUX | LUXEMBURG | 00:12 | |
| 49 | LAMMERTINK Maurits | NED | NETHERLANDS | 00:12 | |
| 50 | BOSKAMP Melvin | NED | NETHERLANDS | 00:12 | |
| 51 | CHAVANNE Gabriel | SUI | SUISSE | 00:12 | |
| 52 | BÜRGEL Bastian | GER | ALLEMAGNE | 00:12 | |
| 53 | MCCARTHY Jay | AUS | AUSTRALIA | 00:12 | |
| 54 | PAULINHO Pedro | POR | PORTUGAL | 00:12 | |
| 55 | GRMAY Tsgabu | MIX | MIXED | 00:12 | |
| 56 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | POLAND | 00:12 | |
| 57 | OWSIAN Lukasz | POL | POLAND | 00:12 | |
| 58 | BROWN Nathan | USA | ETATS-UNIS | 00:12 | |
| 59 | BRIARD Etienne | FRA | FRANCE | 00:12 | |
| 60 | SKUJINS Toms | LAT | LATVIA | 00:12 | |
| 61 | GAWRONSKI Piotr | POL | POLAND | 00:12 | |
| 62 | SÜTTERLIN Jasha | GER | ALLEMAGNE | 00:12 | |
| 63 | BARGUIL Warren | FRA | FRANCE | 00:12 | |
| 64 | LINDAU Philip | SWE | SVEZIA | 00:12 | |
| 65 | ASSELMAN Jesper | NED | NETHERLANDS | 00:12 | |
| 66 | GRADEK Kamil | POL | POLAND | 00:12 | |
| 67 | KARWOWSKI Cameron | NZL | NEW ZEALAND | 00:12 | |
| 68 | GOUGH Fraser | NZL | NEW ZEALAND | 00:12 | |
| 69 | AUBERT Loic | SUI | SUISSE | 00:12 | |
| 70 | BECIS Armands | LAT | LATVIA | 00:12 | |
| 71 | KAMYSHEV Arman | KAZ | KAZAHKSTAN | 00:12 | |
| 72 | KUEN Maximilan | AUT | AUSTRIA | 00:12 | |
| 73 | CRADDOCK Lawson | USA | ETATS-UNIS | 00:12 | |
| 74 | WIGHT Stuart | CAN | CANADA | 00:12 | |
| 75 | POLDER Robert | SWE | SVEZIA | 00:12 | |
| 76 | HOFER Andreas | AUT | AUSTRIA | 00:12 | |
| 77 | ATKINS Josh | NZL | NEW ZEALAND | 00:12 | |
| 78 | VAN DER HOORN Taco | NED | NETHERLANDS | 00:12 | |
| 79 | LIEPINS Emils | LAT | LATVIA | 00:12 | |
| 80 | BERTILSSON Christian | SWE | SVEZIA | 00:12 | |
| 81 | JULIUS Jayde | RSA | SOUTH AFRICA | 00:12 | |
| 82 | KELLER Jan | SUI | SUISSE | 00:12 | |
| 83 | BAUR Felix | SUI | SUISSE | 00:12 | |
| 84 | LARSEN Casper Degn | DEN | DANMARK | 00:12 | |
| 85 | MAGNER Ty | USA | ETATS-UNIS | 00:12 | |
| 86 | MARKASKARD Frans Leonard | NOR | NORWAY | 00:12 | |
| 87 | GORENC Pavel | SLO | SLOVENIA | 00:12 | |
| 88 | FEIEREISEN Kevin | LUX | LUXEMBURG | 00:12 | |
| 89 | VANBILSEN Kenneth | BEL | BELGIUM | 00:12 | |
| 90 | SHUMILOV Sergii | UKR | UKRAINE | 00:12 | |
| 91 | RAID Risto | EST | ESTONIA | 00:12 | |
| 92 | ZUBOV Matvey | RUS | RUSSIA | 00:12 | |
| 93 | FREIBERG Michael | AUS | AUSTRALIA | 00:12 | |
| 94 | RÄIM Mihkel | EST | ESTONIA | 00:12 | |
| 95 | AKANOV Tynys | KAZ | KAZAHKSTAN | 00:12 | |
| 96 | TEWELDE WELDEGABER Jani | MIX | MIXED | 00:12 | |
| DSQ | FLAKSIS Andzs | LAT | LATVIA | ||
| DNS | SONGEZO Jim | RSA | SOUTH AFRICA | ||
| DNF | SCHNAIDT Fabian | GER | ALLEMAGNE | ||
| DNF | THIEL Fabian | GER | ALLEMAGNE | ||
| DNF | VAN ZYL Johann | RSA | SOUTH AFRICA | ||
| DNF | JENNINGS Christopher | RSA | SOUTH AFRICA | ||
| DNF | BESTER Shaun-Nick | RSA | SOUTH AFRICA | ||
| DNF | FLAKEMORE Campbell | AUS | AUSTRALIA | ||
| DNF | PÖSTLBERGER Lukas | AUT | AUSTRIA | ||
| DNF | JANS Roy | BEL | BELGIUM | ||
| DNF | STUYVEN Jasper | BEL | BELGIUM | ||
| DNF | MATTE Charles | CAN | CANADA | ||
| DNF | CUNNINGHAM Dylan | CAN | CANADA | ||
| DNF | MCKNIGHT Bailey | CAN | CANADA | ||
| DNF | CLIFFORD Brad | CAN | CANADA | ||
| DNF | ABRHAHA HABTEMARIAM Tesfay | MIX | MIXED | ||
| DNF | BERHANE Natnael | MIX | MIXED | ||
| DNF | NIELSEN Magnus Cort | DEN | DANMARK | ||
| DNF | ANDERSEN Michael Valgren | DEN | DANMARK | ||
| DNF | LANDER Sebastian | DEN | DANMARK | ||
| DNF | KAMP Aleksander | DEN | DANMARK | ||
| DNF | SARV Sten | EST | ESTONIA | ||
| DNF | JERET Timmo | EST | ESTONIA | ||
| DNF | ATKINS George | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | YATES Simon | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | MOSES Thomas | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | DOULL Owain | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | PROKOFJEVS Ivars | LAT | LATVIA | ||
| DNF | SCHANEN Tom | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | BLIKRA Haavard Jordbrekk | NOR | NORWAY | ||
| DNF | GUNMAN Taylor | NZL | NEW ZEALAND | ||
| DNF | SMITH Dion | NZL | NEW ZEALAND | ||
| DNF | ORAM James | NZL | NEW ZEALAND | ||
| DNF | KADRZYNSKI Michal | POL | POLAND | ||
| DNF | ANTUNES Amaro | POR | PORTUGAL | ||
| DNF | REIS Rafael | POR | PORTUGAL | ||
| DNF | FERREIRA Ricardo | POR | PORTUGAL | ||
| DNF | FROLOV Igor | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | TRATNIK Jan | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | STIMULAK Klemen | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | BITENC Jure | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | RAJSP Andrej | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | DAHLSTROM Jesper | SWE | SVEZIA | ||
| DNF | BROBERG Johan | SWE | SVEZIA | ||
| DNF | SOSNITSKYY Anatoliy | UKR | UKRAINE | ||
| DNF | GOLOVASH Oleksandr | UKR | UKRAINE | ||
| DNF | ORLOV Andrii | UKR | UKRAINE | ||
| DNF | BUSH Robert | USA | ETATS-UNIS |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info